2020年度土壤污染重點監管單位環境信息公開表
2023-04-26
表1 單位基本信息
單位名稱 | 臨沂鵬科金屬科技有限公司 | 統一社會 信用代碼 | 91371329MA3MM30N98 |
單位地址 | 山東省臨沂市臨沭縣經濟開發區 化工園區朝陽街西首 | 地理位置 | 東經118度34分11.21秒 北緯 34度54分8.57 秒 |
法定代表人 | 龔和平 | 聯系電話 | 0539-2127880 |
環保負責人 | 劉陵柱 | 聯系電話 | 18954917907 |
行業類別 | 危險廢物治理 | 郵政編碼 | 276700 |
經營范圍 | 含有鉑、鈀、金、銀、銠、鎳、鈷、鉬、銅廢舊催化劑及含稀貴金屬污泥回收利用;銀催化劑回收、加工、銷售;鐵鉬催化劑回收、加工、銷售 | 電子郵箱 |
表2 土壤監測信息
采樣位置 | 監測項目 | 監測結果 | 標準限值 | 執行標準 | ||
車間南側 | 砷(mg/kg) | 6.95 | 65 | |||
38 | ||||||
鉻(六價)(mg/kg) | ND | 5.7 | ||||
800 | ||||||
鎳(mg/kg) | 10 | 18000 | ||||
石油烴(mg/kg) | ND | 2020PH(無量綱) | 7.01 | 6.5-8.5 | 《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ類標準 | |
耗氧量(mg/L) | 2.52 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.45 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六價鉻(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
鐵(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
銅(mg/L) | ND | 1 | ||||
鎳(mg/L) | 0.019 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落總數(CUF/mL) | 5.2×102 | 20202PH(無量綱) | 6.96 | 6.5-8.5 | 《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ類標準 | |
耗氧量(mg/L) | 2.29 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.38 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六價鉻(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
鐵(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
銅(mg/L) | ND | 1 | ||||
鎳(mg/L) | 0.017 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落總數(CUF/mL) | 4.7×102 | 20202<span background:#fafafa;"="" style="padding: 0px;display: inline-block;font-size: 13px">、本次地下水監測數據為2020年度枯水期監測數據。 | ||||
臨沂鵬科金屬科技有限公司
2020年7月18日